(資料圖片僅供參考)
投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,537家公司公布了截至7月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有88股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降16期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長的有山西證券、華塑股份等,其中,山西證券最新股東戶數(shù)為122548戶,已連續(xù)減少16期,累計(jì)降幅為9.66%,華塑股份股東戶數(shù)連降14期,最新戶數(shù)為64894戶,累計(jì)降幅5.68%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有*ST同達(dá)、新寶股份、海鷗住工等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有勝宏科技、耐普礦機(jī)、卓勝微等,最新股東戶數(shù)分別下降27.31%、13.05%、10.55%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價(jià)上漲的有54只,下跌的有32只,累計(jì)漲幅較高的有*ST泛海、森赫股份、金新農(nóng)等,分別上漲56.98%、35.79%、32.13%。相對(duì)滬指來說,期間股價(jià)跑贏大盤的有51只,占比57.95%,超額收益率較高的有*ST泛海、森赫股份、金新農(nóng)等,股東戶數(shù)連降以來相對(duì)滬指收益率分別為57.21%、33.57%、29.90%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有12只、10只、7只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有53只,創(chuàng)業(yè)板有32只,科創(chuàng)板有3只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有14只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有浙江鼎力、三聯(lián)鍛造、天和防務(wù)等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、4次、3次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是匯川技術(shù)、萬達(dá)信息、江波龍,分別有198家、101家、77家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
業(yè)績來看,有1股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是亞翔集成,凈利潤同比變動(dòng)幅度為236.66%。有2股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有國元證券,增幅為22.14%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有32只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有12只,預(yù)盈有4只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是華控賽格,預(yù)計(jì)凈利潤中值為4.25億元,同比增幅為1723.14%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 勝宏科技 | 49651 | -27.31 | 5 | -17.11 | -19.33 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 7150 | -13.05 | 3 | 19.20 | 18.11 |
300782 | 卓勝微 | 54444 | -10.55 | 6 | 21.72 | 21.95 |
002117 | 東港股份 | 28077 | -8.59 | 9 | -3.40 | -0.69 |
300860 | 鋒尚文化 | 9226 | -7.95 | 3 | 0.67 | -0.43 |
301070 | 開勒股份 | 4622 | -7.82 | 3 | 24.51 | 23.41 |
000158 | 常山北明 | 159461 | -7.13 | 3 | -17.86 | -18.95 |
301308 | 江波龍 | 22335 | -6.48 | 3 | -10.49 | -11.58 |
300765 | 新諾威 | 16450 | -6.25 | 4 | -3.21 | -4.59 |
001255 | 博菲電氣 | 8194 | -5.86 | 3 | 0.00 | -1.10 |
300615 | 欣天科技 | 16080 | -5.78 | 3 | -11.79 | -12.89 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 20132 | -5.68 | 5 | -7.78 | -10.01 |
301068 | 大地海洋 | 3298 | -5.20 | 3 | 18.21 | 17.11 |
300124 | 匯川技術(shù) | 62179 | -5.16 | 3 | 8.01 | 6.91 |
300491 | 通合科技 | 21487 | -5.05 | 4 | -14.16 | -15.54 |
603338 | 浙江鼎力 | 20000 | -4.76 | 3 | 11.33 | 10.24 |
002149 | 西部材料 | 30287 | -4.64 | 4 | 19.62 | 18.25 |
000021 | 深科技 | 168967 | -4.34 | 3 | -6.17 | -7.26 |
603798 | 康普頓 | 15400 | -3.75 | 3 | 14.63 | 13.53 |
000046 | *ST泛海 | 61299 | -3.47 | 6 | 56.98 | 57.21 |
002800 | ST天順 | 11201 | -3.35 | 5 | 8.47 | 6.24 |
688400 | 凌云光 | 18695 | -3.29 | 3 | -30.97 | -32.07 |
002548 | 金新農(nóng) | 38970 | -3.08 | 5 | 32.13 | 29.90 |
002580 | 圣陽股份 | 49510 | -3.01 | 5 | 2.42 | 0.20 |
603937 | 麗島新材 | 14885 | -2.77 | 4 | 12.02 | 10.65 |
688552 | 航天南湖 | 24256 | -2.77 | 4 | -5.29 | -6.67 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 35726 | -2.75 | 6 | 10.24 | 10.47 |
000757 | 浩物股份 | 28732 | -2.57 | 3 | 7.80 | 6.71 |
002012 | 凱恩股份 | 32369 | -2.23 | 3 | -2.56 | -3.66 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 11209 | -2.03 | 4 | 6.98 | 5.60 |
002955 | 鴻合科技 | 22826 | -2.03 | 3 | -13.45 | -14.55 |
300114 | 中航電測(cè) | 50442 | -1.93 | 3 | 13.80 | 12.70 |
300595 | 歐普康視 | 76755 | -1.88 | 4 | 16.13 | 14.75 |
300770 | 新媒股份 | 22425 | -1.88 | 4 | -8.77 | -10.15 |
002252 | 上海萊士 | 108186 | -1.88 | 6 | 13.87 | 14.10 |
000554 | 泰山石油 | 37915 | -1.83 | 9 | 4.44 | 7.15 |
001332 | 錫裝股份 | 11071 | -1.77 | 3 | 0.00 | -1.10 |
300561 | 匯金科技 | 20573 | -1.77 | 4 | -5.15 | -6.53 |
600531 | 豫光金鉛 | 61118 | -1.55 | 5 | 10.64 | 8.41 |
002641 | 公元股份 | 27331 | -1.53 | 4 | 4.63 | 3.26 |
300971 | 博亞精工 | 10109 | -1.52 | 3 | 0.20 | -0.90 |
002053 | 云南能投 | 30358 | -1.48 | 3 | 6.18 | 5.08 |
002687 | 喬治白 | 18454 | -1.46 | 6 | 5.46 | 5.69 |
002239 | 奧特佳 | 128900 | -1.45 | 7 | 7.00 | 8.31 |
002387 | 維信諾 | 40193 | -1.44 | 3 | -9.09 | -10.19 |
300397 | 天和防務(wù) | 49889 | -1.41 | 3 | -4.85 | -5.95 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 17871 | -1.41 | 3 | -3.42 | -4.51 |
002100 | 天康生物 | 72686 | -1.37 | 4 | 2.42 | 1.04 |
301215 | 中汽股份 | 40600 | -1.36 | 4 | 6.25 | 4.87 |
002451 | 摩恩電氣 | 31571 | -1.30 | 3 | 7.69 | 6.59 |
600647 | *ST同達(dá) | 8527 | -1.26 | 13 | 1.28 | -0.14 |
002695 | 煌上煌 | 42669 | -1.25 | 3 | 7.39 | 6.29 |
301113 | 雅藝科技 | 7264 | -1.21 | 5 | 20.58 | 18.36 |
300256 | ST星星 | 32780 | -1.05 | 7 | 11.64 | 12.95 |
603929 | 亞翔集成 | 16751 | -1.02 | 6 | 6.49 | 6.72 |
603421 | 鼎信通訊 | 16992 | -0.99 | 3 | -6.66 | -7.76 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 81085 | -0.93 | 6 | 15.05 | 15.29 |
301265 | 華新環(huán)保 | 27981 | -0.92 | 4 | 2.68 | 1.30 |
000068 | 華控賽格 | 37200 | -0.85 | 5 | 8.87 | 6.64 |
002816 | *ST和科 | 7344 | -0.81 | 5 | 8.59 | 6.36 |
000686 | 東北證券 | 95097 | -0.71 | 9 | 2.94 | 5.64 |
688363 | 華熙生物 | 41243 | -0.69 | 8 | -1.78 | -0.35 |
002705 | 新寶股份 | 25915 | -0.69 | 11 | 9.28 | 9.19 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 17021 | -0.68 | 3 | -18.53 | -19.63 |
300194 | 福安藥業(yè) | 41881 | -0.66 | 3 | 4.17 | 3.07 |
601137 | 博威合金 | 30117 | -0.61 | 4 | 12.51 | 11.13 |
600243 | 青海華鼎 | 27780 | -0.58 | 6 | 5.48 | 5.71 |
000728 | 國元證券 | 113914 | -0.58 | 5 | 8.96 | 6.73 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 22477 | -0.55 | 8 | 17.68 | 19.10 |
300289 | 利德曼 | 21800 | -0.52 | 4 | 4.83 | 3.45 |
300223 | 北京君正 | 73797 | -0.47 | 5 | -10.82 | -13.05 |
300675 | 建科院 | 18655 | -0.45 | 3 | 5.73 | 4.64 |
000049 | 德賽電池 | 66386 | -0.43 | 3 | -0.89 | -1.99 |
301056 | 森赫股份 | 13733 | -0.41 | 5 | 35.79 | 33.57 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 41197 | -0.39 | 10 | -6.06 | -4.88 |
002046 | 國機(jī)精工 | 35787 | -0.38 | 4 | 10.23 | 8.85 |
002200 | ST交投 | 7258 | -0.36 | 4 | -1.18 | -2.56 |
002084 | 海鷗住工 | 34625 | -0.31 | 11 | -3.89 | -3.98 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 57221 | -0.28 | 3 | -29.65 | -30.75 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 187670 | -0.27 | 6 | -5.67 | -5.43 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 14170 | -0.27 | 5 | -4.16 | -6.39 |
002500 | 山西證券 | 122548 | -0.24 | 16 | 13.98 | 13.51 |
000768 | 中航西飛 | 151688 | -0.24 | 3 | 6.70 | 5.60 |
600416 | 湘電股份 | 36910 | -0.18 | 4 | 2.49 | 1.11 |
300311 | 任子行 | 58272 | -0.15 | 3 | -9.23 | -10.33 |
600261 | 陽光照明 | 37743 | -0.13 | 4 | 5.98 | 4.61 |
300666 | 江豐電子 | 36708 | -0.07 | 8 | -13.72 | -12.29 |
600935 | 華塑股份 | 64894 | -0.04 | 14 | -13.54 | -13.42 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽: